- Name
- Mountain goat
- Date
- Wednesday, May 13, 2026
- Distance
- 18.66 mi
- Total elevation gain
- 803.81 ft
- Elevation (high/low)
- 198.82 ft / 15.75 ft
- Moving time
- 1 hour, 10 minutes
- Speed (avg/max)
- 15.96 mph / 27.60 mph
- Average temp
- 48.20 °F
- Average watts
- 172.6
| Year | Rides | Distance | Elevation | Average speed | Average pace | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 2026 | 148 | 1,470.55 mi | 52,187.34 ft | 13.96 mph | 4:18 mi | 4 days, 7 hours |
| May | 16 | 194.86 mi | 6,187.66 ft | 16.51 mph | 3:38 mi | 11 hours, 44 minutes |
| April | 44 | 540.33 mi | 20,984.58 ft | 14.97 mph | 4:01 mi | 1 day, 10 hours |
| March | 34 | 271.10 mi | 8,787.07 ft | 13.44 mph | 4:28 mi | 19 hours, 54 minutes |
| February | 26 | 239.02 mi | 8,262.14 ft | 12.26 mph | 4:54 mi | 20 hours, 3 seconds |
| January | 28 | 225.23 mi | 7,965.88 ft | 13.09 mph | 4:35 mi | 17 hours, 20 minutes |
| ▶ 2025 | 295 | 5,289.73 mi | 166,726.38 ft | 14.36 mph | 4:11 mi | 2 weeks, 14 hours |
| December | 23 | 253.83 mi | 8,392.39 ft | 14.50 mph | 4:08 mi | 17 hours, 21 minutes |
| November | 30 | 508.45 mi | 18,173.89 ft | 13.62 mph | 4:24 mi | 1 day, 11 hours |
| October | 34 | 608.61 mi | 19,850.72 ft | 14.03 mph | 4:17 mi | 1 day, 15 hours |
| September | 27 | 577.47 mi | 20,935.04 ft | 14.27 mph | 4:12 mi | 1 day, 15 hours |
| August | 36 | 571.36 mi | 12,519.03 ft | 12.88 mph | 4:39 mi | 1 day, 15 hours |
| July | 36 | 575.22 mi | 14,771.65 ft | 13.29 mph | 4:31 mi | 1 day, 15 hours |
| June | 24 | 518.76 mi | 15,988.19 ft | 14.79 mph | 4:03 mi | 1 day, 9 hours |
| May | 18 | 522.76 mi | 21,697.51 ft | 16.40 mph | 3:40 mi | 1 day, 9 hours |
| April | 17 | 453.50 mi | 13,077.43 ft | 17.65 mph | 3:24 mi | 1 day, 2 hours |
| March | 17 | 311.08 mi | 9,213.58 ft | 16.60 mph | 3:37 mi | 18 hours, 37 minutes |
| February | 14 | 150.72 mi | 4,845.47 ft | 13.73 mph | 4:22 mi | 10 hours, 37 minutes |
| January | 19 | 237.95 mi | 7,261.48 ft | 13.85 mph | 4:20 mi | 17 hours, 6 minutes |
| ▶ 2024 | 199 | 3,077.37 mi | 93,833.99 ft | 14.38 mph | 4:10 mi | 1 week, 1 day |
| December | 21 | 283.15 mi | 7,341.86 ft | 14.07 mph | 4:16 mi | 19 hours, 48 minutes |
| November | 10 | 221.92 mi | 5,095.14 ft | 16.17 mph | 3:43 mi | 13 hours, 31 minutes |
| October | 19 | 344.98 mi | 12,402.23 ft | 15.84 mph | 3:47 mi | 22 hours, 1 minute |
| September | 26 | 425.32 mi | 11,339.90 ft | 15.88 mph | 3:47 mi | 1 day, 2 hours |
| August | 18 | 464.51 mi | 14,028.87 ft | 15.30 mph | 3:55 mi | 1 day, 4 hours |
| July | 16 | 320.76 mi | 8,123.36 ft | 16.26 mph | 3:41 mi | 17 hours, 55 minutes |
| June | 16 | 252.83 mi | 7,143.37 ft | 15.93 mph | 3:46 mi | 15 hours, 42 minutes |
| May | 15 | 236.35 mi | 7,712.60 ft | 12.39 mph | 4:50 mi | 18 hours, 18 minutes |
| April | 11 | 98.74 mi | 4,299.21 ft | 12.24 mph | 4:54 mi | 8 hours, 12 minutes |
| March | 6 | 50.16 mi | 1,806.76 ft | 12.42 mph | 4:50 mi | 4 hours, 9 minutes |
| February | 17 | 139.88 mi | 6,250.00 ft | 12.10 mph | 4:57 mi | 12 hours, 21 minutes |
| January | 24 | 238.76 mi | 8,290.68 ft | 12.57 mph | 4:46 mi | 19 hours, 25 minutes |
| ▶ 2023 | 272 | 3,532.83 mi | 118,008.53 ft | 12.95 mph | 4:38 mi | 1 week, 4 days |
| December | 24 | 362.14 mi | 9,720.80 ft | 14.34 mph | 4:11 mi | 1 day, 52 minutes |
| November | 23 | 385.36 mi | 12,350.07 ft | 14.50 mph | 4:08 mi | 1 day, 4 hours |
| October | 24 | 194.26 mi | 6,755.58 ft | 11.36 mph | 5:17 mi | 16 hours, 2 minutes |
| September | 9 | 112.89 mi | 4,635.83 ft | 12.48 mph | 4:48 mi | 9 hours, 18 minutes |
| August | 24 | 218.12 mi | 6,755.25 ft | 13.18 mph | 4:33 mi | 17 hours, 8 minutes |
| July | 21 | 214.40 mi | 5,908.79 ft | 13.49 mph | 4:27 mi | 15 hours, 53 minutes |
| June | 19 | 273.25 mi | 6,918.96 ft | 12.75 mph | 4:42 mi | 22 hours, 54 minutes |
| May | 18 | 212.03 mi | 8,363.19 ft | 13.60 mph | 4:25 mi | 16 hours, 3 minutes |
| April | 30 | 369.23 mi | 12,868.77 ft | 10.89 mph | 5:30 mi | 1 day, 10 hours |
| March | 24 | 298.44 mi | 12,674.54 ft | 12.75 mph | 4:42 mi | 23 hours, 37 minutes |
| February | 26 | 411.86 mi | 13,924.54 ft | 13.71 mph | 4:23 mi | 1 day, 6 hours |
| January | 30 | 480.86 mi | 17,132.22 ft | 12.80 mph | 4:41 mi | 1 day, 14 hours |
| ▶ 2022 | 311 | 4,473.86 mi | 137,205.38 ft | 11.45 mph | 5:14 mi | 2 weeks, 2 days |
| December | 30 | 396.92 mi | 13,090.55 ft | 12.66 mph | 4:44 mi | 1 day, 8 hours |
| November | 31 | 345.55 mi | 9,255.58 ft | 12.30 mph | 4:53 mi | 1 day, 5 hours |
| October | 28 | 287.71 mi | 9,015.42 ft | 10.94 mph | 5:29 mi | 1 day, 2 hours |
| September | 27 | 295.69 mi | 9,026.90 ft | 12.26 mph | 4:54 mi | 1 day, 21 minutes |
| August | 29 | 450.73 mi | 10,125.33 ft | 11.21 mph | 5:21 mi | 1 day, 14 hours |
| July | 32 | 489.59 mi | 13,432.42 ft | 11.90 mph | 5:03 mi | 1 day, 18 hours |
| June | 22 | 468.34 mi | 14,675.20 ft | 11.81 mph | 5:05 mi | 1 day, 15 hours |
| May | 30 | 401.20 mi | 11,575.79 ft | 10.85 mph | 5:32 mi | 1 day, 11 hours |
| April | 23 | 374.44 mi | 16,292.65 ft | 9.93 mph | 6:02 mi | 1 day, 16 hours |
| March | 18 | 300.14 mi | 8,706.69 ft | 11.18 mph | 5:22 mi | 1 day, 2 hours |
| February | 20 | 339.00 mi | 13,477.69 ft | 10.65 mph | 5:38 mi | 1 day, 7 hours |
| January | 21 | 324.53 mi | 8,531.17 ft | 10.74 mph | 5:35 mi | 1 day, 5 hours |
| ▶ 2021 | 222 | 3,337.29 mi | 84,962.27 ft | 11.01 mph | 5:27 mi | 1 week, 5 days |
| December | 23 | 500.12 mi | 13,605.64 ft | 10.54 mph | 5:42 mi | 1 day, 21 hours |
| November | 16 | 240.68 mi | 11,958.33 ft | 10.78 mph | 5:34 mi | 23 hours, 7 minutes |
| October | 14 | 216.09 mi | 6,272.64 ft | 9.82 mph | 6:07 mi | 21 hours, 43 minutes |
| September | 21 | 292.59 mi | 7,960.63 ft | 11.30 mph | 5:19 mi | 1 day, 2 hours |
| August | 18 | 280.97 mi | 6,364.50 ft | 10.78 mph | 5:34 mi | 1 day, 2 hours |
| July | 14 | 227.17 mi | 4,663.39 ft | 10.92 mph | 5:30 mi | 20 hours, 13 minutes |
| June | 27 | 312.30 mi | 6,691.27 ft | 10.16 mph | 5:54 mi | 1 day, 7 hours |
| May | 21 | 337.66 mi | 8,059.38 ft | 11.54 mph | 5:12 mi | 1 day, 5 hours |
| April | 22 | 279.83 mi | 5,518.04 ft | 11.92 mph | 5:02 mi | 1 day, 14 minutes |
| March | 15 | 294.70 mi | 6,156.82 ft | 11.81 mph | 5:05 mi | 1 day, 53 minutes |
| February | 7 | 94.03 mi | 1,721.46 ft | 10.89 mph | 5:30 mi | 8 hours, 27 minutes |
| January | 24 | 261.15 mi | 5,990.16 ft | 11.41 mph | 5:16 mi | 23 hours, 26 minutes |
| ▶ 2020 | 115 | 1,720.77 mi | 42,508.53 ft | 10.87 mph | 5:31 mi | 6 days, 22 hours |
| December | 19 | 256.46 mi | 6,342.19 ft | 10.27 mph | 5:51 mi | 1 day, 1 hour |
| November | 25 | 228.17 mi | 6,477.69 ft | 11.68 mph | 5:08 mi | 20 hours, 46 minutes |
| October | 16 | 182.08 mi | 4,311.02 ft | 11.27 mph | 5:19 mi | 17 hours, 22 minutes |
| September | 19 | 328.01 mi | 7,385.17 ft | 10.20 mph | 5:53 mi | 1 day, 7 hours |
| August | 16 | 256.13 mi | 5,735.89 ft | 12.35 mph | 4:52 mi | 21 hours, 29 minutes |
| July | 6 | 129.05 mi | 2,979.99 ft | 10.22 mph | 5:52 mi | 12 hours, 28 minutes |
| June | 3 | 65.69 mi | 1,872.70 ft | 9.80 mph | 6:07 mi | 6 hours, 32 minutes |
| May | 5 | 144.34 mi | 4,727.36 ft | 11.25 mph | 5:20 mi | 13 hours, 52 minutes |
| April | 2 | 44.67 mi | 1,169.95 ft | 8.63 mph | 6:57 mi | 5 hours, 3 minutes |
| March | 1 | 13.67 mi | 316.60 ft | 7.05 mph | 8:31 mi | 1 hour, 56 minutes |
| January | 3 | 72.50 mi | 1,189.96 ft | 6.93 mph | 8:39 mi | 10 hours, 24 minutes |
| ▶ 2019 | 1 | 19.90 mi | 308.73 ft | 9.57 mph | 6:16 mi | 2 hours, 4 minutes |
| May | 1 | 19.90 mi | 308.73 ft | 9.57 mph | 6:16 mi | 2 hours, 4 minutes |
| ▶ 2018 | 72 | 836.24 mi | 27,473.43 ft | 11.81 mph | 5:05 mi | 3 days, 18 minutes |
| July | 16 | 122.58 mi | 4,474.08 ft | 12.57 mph | 4:46 mi | 9 hours, 58 minutes |
| June | 15 | 160.13 mi | 4,967.85 ft | 11.23 mph | 5:21 mi | 14 hours, 39 minutes |
| May | 4 | 50.06 mi | 1,559.71 ft | 11.36 mph | 5:17 mi | 4 hours, 25 minutes |
| April | 14 | 175.84 mi | 6,612.53 ft | 10.87 mph | 5:31 mi | 16 hours, 31 minutes |
| March | 4 | 44.84 mi | 1,454.72 ft | 11.65 mph | 5:09 mi | 3 hours, 52 minutes |
| February | 13 | 202.04 mi | 5,749.34 ft | 12.42 mph | 4:50 mi | 16 hours, 26 minutes |
| January | 6 | 80.77 mi | 2,655.18 ft | 12.62 mph | 4:45 mi | 6 hours, 25 minutes |
| ▶ 2017 | 15 | 147.84 mi | 4,578.41 ft | 11.74 mph | 5:07 mi | 13 hours, 52 minutes |
| December | 15 | 147.84 mi | 4,578.41 ft | 11.74 mph | 5:07 mi | 13 hours, 52 minutes |
| 1650 | 23,906.39 mi | 727,793.00 ft | 12.21 mph | 4:60 mi | 2 months, 2 weeks |
Last updated on May 13, 2026, with data sourced from Strava going back to December 5, 2017.