Bikes

Ride Reports


Last Ride

Name
Mountain goat
Date
Wednesday, May 13, 2026
Distance
18.66 mi
Total elevation gain
803.81 ft
Elevation (high/low)
198.82 ft / 15.75 ft
Moving time
1 hour, 10 minutes
Speed (avg/max)
15.96 mph / 27.60 mph
Average temp
48.20 °F
Average watts
172.6

Distance per Week over past year

Miscellaneous

  • Longest ride: 191.63 mi
  • Biggest climb: 1,358.27 ft

Distance per Year

Elevation gain per Year

Yearly Statistics

YearRidesDistanceElevationAverage speedAverage paceMoving time
20261481,470.55 mi52,187.34 ft13.96 mph4:18 mi4 days, 7 hours
May16194.86 mi6,187.66 ft16.51 mph3:38 mi11 hours, 44 minutes
April44540.33 mi20,984.58 ft14.97 mph4:01 mi1 day, 10 hours
March34271.10 mi8,787.07 ft13.44 mph4:28 mi19 hours, 54 minutes
February26239.02 mi8,262.14 ft12.26 mph4:54 mi20 hours, 3 seconds
January28225.23 mi7,965.88 ft13.09 mph4:35 mi17 hours, 20 minutes
20252955,289.73 mi166,726.38 ft14.36 mph4:11 mi2 weeks, 14 hours
December23253.83 mi8,392.39 ft14.50 mph4:08 mi17 hours, 21 minutes
November30508.45 mi18,173.89 ft13.62 mph4:24 mi1 day, 11 hours
October34608.61 mi19,850.72 ft14.03 mph4:17 mi1 day, 15 hours
September27577.47 mi20,935.04 ft14.27 mph4:12 mi1 day, 15 hours
August36571.36 mi12,519.03 ft12.88 mph4:39 mi1 day, 15 hours
July36575.22 mi14,771.65 ft13.29 mph4:31 mi1 day, 15 hours
June24518.76 mi15,988.19 ft14.79 mph4:03 mi1 day, 9 hours
May18522.76 mi21,697.51 ft16.40 mph3:40 mi1 day, 9 hours
April17453.50 mi13,077.43 ft17.65 mph3:24 mi1 day, 2 hours
March17311.08 mi9,213.58 ft16.60 mph3:37 mi18 hours, 37 minutes
February14150.72 mi4,845.47 ft13.73 mph4:22 mi10 hours, 37 minutes
January19237.95 mi7,261.48 ft13.85 mph4:20 mi17 hours, 6 minutes
20241993,077.37 mi93,833.99 ft14.38 mph4:10 mi1 week, 1 day
December21283.15 mi7,341.86 ft14.07 mph4:16 mi19 hours, 48 minutes
November10221.92 mi5,095.14 ft16.17 mph3:43 mi13 hours, 31 minutes
October19344.98 mi12,402.23 ft15.84 mph3:47 mi22 hours, 1 minute
September26425.32 mi11,339.90 ft15.88 mph3:47 mi1 day, 2 hours
August18464.51 mi14,028.87 ft15.30 mph3:55 mi1 day, 4 hours
July16320.76 mi8,123.36 ft16.26 mph3:41 mi17 hours, 55 minutes
June16252.83 mi7,143.37 ft15.93 mph3:46 mi15 hours, 42 minutes
May15236.35 mi7,712.60 ft12.39 mph4:50 mi18 hours, 18 minutes
April1198.74 mi4,299.21 ft12.24 mph4:54 mi8 hours, 12 minutes
March650.16 mi1,806.76 ft12.42 mph4:50 mi4 hours, 9 minutes
February17139.88 mi6,250.00 ft12.10 mph4:57 mi12 hours, 21 minutes
January24238.76 mi8,290.68 ft12.57 mph4:46 mi19 hours, 25 minutes
20232723,532.83 mi118,008.53 ft12.95 mph4:38 mi1 week, 4 days
December24362.14 mi9,720.80 ft14.34 mph4:11 mi1 day, 52 minutes
November23385.36 mi12,350.07 ft14.50 mph4:08 mi1 day, 4 hours
October24194.26 mi6,755.58 ft11.36 mph5:17 mi16 hours, 2 minutes
September9112.89 mi4,635.83 ft12.48 mph4:48 mi9 hours, 18 minutes
August24218.12 mi6,755.25 ft13.18 mph4:33 mi17 hours, 8 minutes
July21214.40 mi5,908.79 ft13.49 mph4:27 mi15 hours, 53 minutes
June19273.25 mi6,918.96 ft12.75 mph4:42 mi22 hours, 54 minutes
May18212.03 mi8,363.19 ft13.60 mph4:25 mi16 hours, 3 minutes
April30369.23 mi12,868.77 ft10.89 mph5:30 mi1 day, 10 hours
March24298.44 mi12,674.54 ft12.75 mph4:42 mi23 hours, 37 minutes
February26411.86 mi13,924.54 ft13.71 mph4:23 mi1 day, 6 hours
January30480.86 mi17,132.22 ft12.80 mph4:41 mi1 day, 14 hours
20223114,473.86 mi137,205.38 ft11.45 mph5:14 mi2 weeks, 2 days
December30396.92 mi13,090.55 ft12.66 mph4:44 mi1 day, 8 hours
November31345.55 mi9,255.58 ft12.30 mph4:53 mi1 day, 5 hours
October28287.71 mi9,015.42 ft10.94 mph5:29 mi1 day, 2 hours
September27295.69 mi9,026.90 ft12.26 mph4:54 mi1 day, 21 minutes
August29450.73 mi10,125.33 ft11.21 mph5:21 mi1 day, 14 hours
July32489.59 mi13,432.42 ft11.90 mph5:03 mi1 day, 18 hours
June22468.34 mi14,675.20 ft11.81 mph5:05 mi1 day, 15 hours
May30401.20 mi11,575.79 ft10.85 mph5:32 mi1 day, 11 hours
April23374.44 mi16,292.65 ft9.93 mph6:02 mi1 day, 16 hours
March18300.14 mi8,706.69 ft11.18 mph5:22 mi1 day, 2 hours
February20339.00 mi13,477.69 ft10.65 mph5:38 mi1 day, 7 hours
January21324.53 mi8,531.17 ft10.74 mph5:35 mi1 day, 5 hours
20212223,337.29 mi84,962.27 ft11.01 mph5:27 mi1 week, 5 days
December23500.12 mi13,605.64 ft10.54 mph5:42 mi1 day, 21 hours
November16240.68 mi11,958.33 ft10.78 mph5:34 mi23 hours, 7 minutes
October14216.09 mi6,272.64 ft9.82 mph6:07 mi21 hours, 43 minutes
September21292.59 mi7,960.63 ft11.30 mph5:19 mi1 day, 2 hours
August18280.97 mi6,364.50 ft10.78 mph5:34 mi1 day, 2 hours
July14227.17 mi4,663.39 ft10.92 mph5:30 mi20 hours, 13 minutes
June27312.30 mi6,691.27 ft10.16 mph5:54 mi1 day, 7 hours
May21337.66 mi8,059.38 ft11.54 mph5:12 mi1 day, 5 hours
April22279.83 mi5,518.04 ft11.92 mph5:02 mi1 day, 14 minutes
March15294.70 mi6,156.82 ft11.81 mph5:05 mi1 day, 53 minutes
February794.03 mi1,721.46 ft10.89 mph5:30 mi8 hours, 27 minutes
January24261.15 mi5,990.16 ft11.41 mph5:16 mi23 hours, 26 minutes
20201151,720.77 mi42,508.53 ft10.87 mph5:31 mi6 days, 22 hours
December19256.46 mi6,342.19 ft10.27 mph5:51 mi1 day, 1 hour
November25228.17 mi6,477.69 ft11.68 mph5:08 mi20 hours, 46 minutes
October16182.08 mi4,311.02 ft11.27 mph5:19 mi17 hours, 22 minutes
September19328.01 mi7,385.17 ft10.20 mph5:53 mi1 day, 7 hours
August16256.13 mi5,735.89 ft12.35 mph4:52 mi21 hours, 29 minutes
July6129.05 mi2,979.99 ft10.22 mph5:52 mi12 hours, 28 minutes
June365.69 mi1,872.70 ft9.80 mph6:07 mi6 hours, 32 minutes
May5144.34 mi4,727.36 ft11.25 mph5:20 mi13 hours, 52 minutes
April244.67 mi1,169.95 ft8.63 mph6:57 mi5 hours, 3 minutes
March113.67 mi316.60 ft7.05 mph8:31 mi1 hour, 56 minutes
January372.50 mi1,189.96 ft6.93 mph8:39 mi10 hours, 24 minutes
2019119.90 mi308.73 ft9.57 mph6:16 mi2 hours, 4 minutes
May119.90 mi308.73 ft9.57 mph6:16 mi2 hours, 4 minutes
201872836.24 mi27,473.43 ft11.81 mph5:05 mi3 days, 18 minutes
July16122.58 mi4,474.08 ft12.57 mph4:46 mi9 hours, 58 minutes
June15160.13 mi4,967.85 ft11.23 mph5:21 mi14 hours, 39 minutes
May450.06 mi1,559.71 ft11.36 mph5:17 mi4 hours, 25 minutes
April14175.84 mi6,612.53 ft10.87 mph5:31 mi16 hours, 31 minutes
March444.84 mi1,454.72 ft11.65 mph5:09 mi3 hours, 52 minutes
February13202.04 mi5,749.34 ft12.42 mph4:50 mi16 hours, 26 minutes
January680.77 mi2,655.18 ft12.62 mph4:45 mi6 hours, 25 minutes
201715147.84 mi4,578.41 ft11.74 mph5:07 mi13 hours, 52 minutes
December15147.84 mi4,578.41 ft11.74 mph5:07 mi13 hours, 52 minutes
165023,906.39 mi727,793.00 ft12.21 mph4:60 mi2 months, 2 weeks

0.96 trips around Earth

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Distance per Month


Last updated on May 13, 2026, with data sourced from Strava going back to December 5, 2017.